ご利用案内
商品のお支払方法
USER GUIDE
ご利用ガイド
商品の配送について
送料は下表のとおりです。
※沖縄・離島は別途お見積もりとさせていただきます。
単位:円 / 税区分:内税
北海道
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全域 | 2,200円 | 2,970円 | 4,400円 | 7,370円 | 14,130円 | 20,390円 | 32,480円 | 42,580円 | 55,880円 |
東北
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 1,840円 | 2,570円 | 3,740円 | 6,160円 | 10,320円 | 15,890円 | 24,970円 | 32,990円 | 42,590円 |
秋田県 | 1,830円 | 2,550円 | 3,610円 | 5,790円 | 9,560円 | 13,520円 | 21,310円 | 29,080円 | 38,080円 |
岩手県 | 1,830円 | 2,530円 | 3,590円 | 5,720円 | 9,460円 | 13,360円 | 21,050円 | 28,690円 | 37,540円 |
宮城県 | 1,590円 | 2,290円 | 3,320円 | 4,870円 | 8,540円 | 12,020円 | 18,250円 | 25,790円 | 34,300円 |
山形県 | 1,590円 | 2,300円 | 3,330円 | 4,910円 | 8,590円 | 12,100円 | 18,380円 | 25,990円 | 34,570円 |
福島県 | 1,580円 | 2,270円 | 3,290円 | 4,710円 | 8,110円 | 11,630円 | 17,670円 | 25,080円 | 32,880円 |
関東
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 1,560円 | 2,240円 | 3,260円 | 4,620円 | 7,960円 | 11,380円 | 17,290円 | 24,490円 | 32,060円 |
栃木県 | 1,560円 | 2,240円 | 3,260円 | 4,510円 | 7,740円 | 11,270円 | 17,070円 | 24,160円 | 31,290円 |
群馬県 | 1,560円 | 2,240円 | 3,260円 | 4,510円 | 7,740円 | 11,270円 | 17,070円 | 24,160円 | 31,290円 |
埼玉県 | 1,560円 | 2,240円 | 3,260円 | 4,510円 | 7,740円 | 11,270円 | 17,070円 | 24,160円 | 31,290円 |
千葉県 | 1,560円 | 2,240円 | 3,260円 | 4,510円 | 7,740円 | 11,270円 | 17,070円 | 24,160円 | 31,290円 |
神奈川県 | 1,560円 | 2,240円 | 3,260円 | 4,510円 | 7,740円 | 11,270円 | 17,070円 | 24,160円 | 31,290円 |
東京都 | 1,560円 | 2,240円 | 3,260円 | 4,510円 | 7,740円 | 11,270円 | 17,070円 | 24,160円 | 31,290円 |
山梨県 | 1,560円 | 2,240円 | 3,260円 | 4,510円 | 7,740円 | 11,270円 | 17,070円 | 24,160円 | 31,290円 |
信越
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県 | 1,560円 | 2,240円 | 3,260円 | 4,510円 | 7,740円 | 11,270円 | 17,070円 | 24,160円 | 31,290円 |
新潟県 | 1,570円 | 2,250円 | 3,260円 | 4,650円 | 8,010円 | 11,470円 | 17,420円 | 24,690円 | 32,330円 |
北陸
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | 1,580円 | 2,270円 | 3,290円 | 4,820円 | 8,440円 | 11,850円 | 18,000円 | 25,410円 | 33,760円 |
石川県 | 1,580円 | 2,280円 | 3,300円 | 4,840円 | 8,490円 | 11,930円 | 18,130円 | 25,600円 | 34,030円 |
福井県 | 1,590円 | 2,300円 | 3,440円 | 5,020円 | 8,920円 | 12,320円 | 19,150円 | 26,540円 | 35,340円 |
中部
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 1,570円 | 2,270円 | 3,280円 | 4,690円 | 8,060円 | 11,550円 | 17,540円 | 24,880円 | 32,600円 |
愛知県 | 1,590円 | 2,290円 | 3,320円 | 4,870円 | 8,540円 | 12,020円 | 18,250円 | 25,790円 | 34,300円 |
岐阜県 | 1,580円 | 2,280円 | 3,410円 | 4,950円 | 8,820円 | 12,150円 | 18,900円 | 26,150円 | 34,800円 |
三重県 | 1,590円 | 2,290円 | 3,430円 | 4,980円 | 8,870円 | 12,240円 | 19,020円 | 26,340円 | 35,070円 |
関西
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 1,810円 | 2,520円 | 3,550円 | 5,680円 | 9,360円 | 13,200円 | 20,800円 | 28,300円 | 36,990円 |
京都府 | 1,810円 | 2,520円 | 3,560円 | 5,690円 | 9,400円 | 13,280円 | 20,930円 | 28,500円 | 37,270円 |
奈良県 | 1,830円 | 2,530円 | 3,590円 | 5,720円 | 9,460円 | 13,360円 | 21,050円 | 28,690円 | 37,540円 |
大阪府 | 1,830円 | 2,530円 | 3,590円 | 5,720円 | 9,460円 | 13,360円 | 21,050円 | 28,690円 | 37,540円 |
和歌山県 | 1,830円 | 2,540円 | 3,700円 | 5,860円 | 9,840円 | 14,540円 | 22,930円 | 30,650円 | 39,790円 |
兵庫県 | 1,830円 | 2,530円 | 3,590円 | 5,720円 | 9,460円 | 13,360円 | 21,050円 | 28,690円 | 37,540円 |
中国
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | 1,830円 | 2,560円 | 3,730円 | 6,130円 | 10,270円 | 15,810円 | 24,850円 | 32,800円 | 42,310円 |
広島県 | 1,960円 | 2,710円 | 3,880円 | 6,450円 | 10,750円 | 17,040円 | 26,330円 | 33,930円 | 45,220円 |
鳥取県 | 1,830円 | 2,550円 | 3,720円 | 6,120円 | 10,220円 | 15,720円 | 24,720円 | 32,600円 | 42,040円 |
島根県 | 1,950円 | 2,690円 | 3,870円 | 6,410円 | 10,700円 | 16,960円 | 26,200円 | 33,740円 | 44,950円 |
山口県 | 1,970円 | 2,720円 | 4,030円 | 6,600円 | 11,950円 | 17,970円 | 27,350円 | 36,520円 | 47,640円 |
四国
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川県 | 1,840円 | 2,570円 | 3,850円 | 6,160円 | 10,430円 | 16,110円 | 25,190円 | 33,430円 | 43,250円 |
徳島県 | 1,830円 | 2,550円 | 3,720円 | 5,900円 | 10,000円 | 14,840円 | 23,400円 | 31,280円 | 40,720円 |
愛媛県 | 1,960円 | 2,710円 | 3,990円 | 6,670円 | 11,960円 | 18,030円 | 27,430円 | 36,570円 | 47,750円 |
高知県 | 1,960円 | 2,710円 | 3,880円 | 6,450円 | 10,860円 | 17,260円 | 26,660円 | 34,370円 | 45,880円 |
九州
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 2,090円 | 2,860円 | 4,180円 | 6,930円 | 13,140円 | 18,850円 | 29,290円 | 38,840円 | 51,370円 |
佐賀県 | 2,090円 | 2,860円 | 4,180円 | 7,040円 | 13,690円 | 19,400円 | 31,710円 | 39,940円 | 52,580円 |
長崎県 | 2,100円 | 2,880円 | 4,210円 | 7,090円 | 13,790円 | 19,560円 | 31,950円 | 40,330円 | 53,120円 |
大分県 | 2,100円 | 2,880円 | 4,210円 | 7,090円 | 13,790円 | 19,560円 | 31,950円 | 40,330円 | 53,120円 |
熊本県 | 2,100円 | 2,880円 | 4,210円 | 7,090円 | 13,790円 | 19,560円 | 31,950円 | 40,330円 | 53,120円 |
宮崎県 | 2,230円 | 3,040円 | 4,700円 | 7,860円 | 14,540円 | 21,980円 | 33,900円 | 46,510円 | 61,030円 |
鹿児島県 | 2,220円 | 3,010円 | 4,690円 | 7,810円 | 14,440円 | 21,820円 | 33,650円 | 46,110円 | 60,490円 |
沖縄
〜80cmSS | 〜120cmS | 〜160cmA | 〜200cmB | 〜250cmC | 〜300cmD | 〜350cmE | 〜400cmF | 〜450cmG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県 | 2,620円 | 4,140円 | 6,320円 | 11,210円 | 21,060円 | 32,690円 | 50,750円 | 対応不可 | 対応不可 |
※大きさ(cm)は、縦・横・高さ3辺の合計です。
お取り扱いサイズ最長辺が250cm以下であること。 天地が定められたもので高さが200cm以下であること。
お取り扱い重量実重量が150kg以下であること。 ※ただし、101kgを超える場合には、別途重量加算がかかります。
重量加算料金101kg~120kgまではプラス20,000円 121kg~140kgまではプラス30,000円 141kg~150kgまではプラス40,000円
お届けまで日数がかかる場合縦・横・高さ3辺の合計が350cm以上の商品。高さが180cm以上。幅、奥行が100cmの輸送用BOXに収まらない商品。
沖縄県、離島について縦・横・高さ3辺の合計が350cm以上の商品。高さが180cm以上。幅、奥行が100cmの輸送用BOXに収まらない商品はご対応できません。
お届け日時の指定について
ご注文いただいてから起算して、 5日後からお届け日の指定が可能です。
ただし、受注生産・入荷待ちの商品は、上記日程よりも出荷に時間がかかる場合がございます。
また、在庫切れの際は、出荷までに日数を頂戴する場合がございます。
ただし、受注生産・入荷待ちの商品は、上記日程よりも出荷に時間がかかる場合がございます。
また、在庫切れの際は、出荷までに日数を頂戴する場合がございます。
お届け時間のご指定は、おもにインテリア小物や小型家具の場合に以下の時間帯にて承ります。
・午前中
・12-16時
・15-18時
・18-21時
・12-16時
・15-18時
・18-21時
大型家具の場合は、午前中もしくは午後便でのお届けになります。また地域によっては、お届け時間が指定不可の場合もございます。
その場合は、折り返しメールまたはお電話にてご連絡いたします。
また、商品配送時に発生する『繁忙期の混雑』『悪天候/天災』『交通状況』、その他、突発的な要因により、お届け日、および時間帯の遅延が発生する場合がございます。予めご了承ください。
その場合は、折り返しメールまたはお電話にてご連絡いたします。
また、商品配送時に発生する『繁忙期の混雑』『悪天候/天災』『交通状況』、その他、突発的な要因により、お届け日、および時間帯の遅延が発生する場合がございます。予めご了承ください。
商品のお支払方法
銀行振込
銀行振込は、ご入金確認後の商品発送になります。7日以上お振込が確認できないご注文は、キャンセル扱いとさせていただきます。
尚、振込手数料はお客様負担でお願いしております。振込先銀行口座については、ご注文承り時にお送りするメールに記載しています。
尚、振込手数料はお客様負担でお願いしております。振込先銀行口座については、ご注文承り時にお送りするメールに記載しています。
代金引換
代金引換手数料無料キャンペーン実施中!
代金引換手数料は下表のとおりですが、只今どなた様も無料とさせていただいております!
ご購入金額(税込) | 手数料(税込) |
---|---|
1円〜9,999円 | 330円 |
10,000円〜29,999円 | 440円 |
30,000円〜99,999円 | 660円 |
クレジットカード
以下のクレジットカードがご利用可能です。
ご来店でクレジットカードなどのキャッシュレス決済の場合は、5%還元の対象になっております。
返品・交換について
商品到着日より7日以内とさせていただきます。
それを過ぎますと、返品、交換のご要望はお受けできなくなります。
ただし、お客様都合(イメージ違いや、誤注文など)での返品・交換は承っておりません。
予めご了承の上、ご注文いただきますよう、お願いいたします。
大型商品の搬入不可による返品につきましては、往復の送料とその他手数料を頂戴いたします。必ず搬入経路をご確認の上、ご注文ください。
また、商品の色味に関しましては、できる限り実物に近くなるように努めておりますが、ご利用のモニターやデバイスの発色により、実物と異なって見える場合がございます。
色味違いでの返品・交換もお客様都合となりますので、ご注意ください。
ただし、お客様都合(イメージ違いや、誤注文など)での返品・交換は承っておりません。
予めご了承の上、ご注文いただきますよう、お願いいたします。
大型商品の搬入不可による返品につきましては、往復の送料とその他手数料を頂戴いたします。必ず搬入経路をご確認の上、ご注文ください。
また、商品の色味に関しましては、できる限り実物に近くなるように努めておりますが、ご利用のモニターやデバイスの発色により、実物と異なって見える場合がございます。
色味違いでの返品・交換もお客様都合となりますので、ご注意ください。
万が一、商品に不備や配送破損がございましたら、お届けから7日以内にご連絡ください。
商品の破損、サイズ違い、その他、当ショップの不手際により不備が発生した場合は、代品がある場合には交換、無い場合にはご返品(ご返金)として対応いたします。
*カード決済手数料は除く。
*カード決済手数料は除く。
消費税について
消費税率:10.0%
※1円未満は端数四捨五入となります。
※1商品ごとに消費税を計算します。
※1円未満は端数四捨五入となります。
※1商品ごとに消費税を計算します。